브랜드 이름: | Bely |
모델 번호: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
모크: | 50PCS |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 7-14 days for samples, 35-60 days for mass production |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
속성 | 값 |
---|---|
유형 | LiFePO4 |
공칭 전압 | 12.8V |
공칭 용량 | 150Ah |
보증 | 2년 |
사이클 수명 | ≥3000@90% DOD 25℃ |
배터리 치수 | 353mm x 175mm x 190mm |
무게 | 15.50kgs |
색상 | 검정색 또는 맞춤형 |
배터리 유형 | 프리즈매틱 |
커넥터 | 구리 기둥 |
IP 등급 | IP65 |
재료 | ABS (자외선 방지) |
OEM/ODM | 허용 |
BMS (배터리 관리 시스템) | 배터리 내장형 |
응용 분야 | RV, 캠퍼, 태양광 저장, 해양 |
H8 DIN 케이스 및 스마트 BMS가 포함된 12V 150AH LiFePO4 리튬 배터리
전기 사양 | 기계적 사양 | ||
---|---|---|---|
공칭 전압 | 12.8V | 치수 (L x W x H) | 353 x 175 x 190mm |
공칭 용량 | 150Ah | 순 중량 | 16.0kg |
용량 @0.2C | >290분 | 단자 유형 | SAE+M8 |
에너지 | 1920 Wh | 단자 토크 | 10-15N-m |
저항 | <10mΩ | 케이스 재질 | ABS |
방전 효율 | >99% | 인클로저 보호 | IP65 |
자가 방전 | 월 3% 미만 |
충전 사양 | 방전 사양 | ||
---|---|---|---|
최대 충전 전류 | 200A | 최대 연속 방전 전류 | 200A |
권장 충전 전류 | ≤50A | 최대 펄스 방전 전류 | 350A (<5S) |
충전 전압 | 14.2~14.6V | 방전 차단 전압 | 10V |
충전 차단 전압 | 14.4V | 재연결 전압 | 12V |
재연결 전압 | 14.0V | 단락 보호 | 예 |
온도 사양 | |||
---|---|---|---|
방전 온도 | -4~140ºF (-20 ~60℃) | 충전 온도 | 32~140ºF (0℃~+60℃) |
온도 범위 보관<1개월 | -4~122ºF (-20℃~+50℃) | 온도 범위 보관 >1개월 | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
FET 온도 보호 (내장) | 194ºF (90℃) |
각 배터리에 내장된 배터리 관리 시스템(BMS)은 저전압 또는 과부하 발생 시 배터리가 꺼지고 문제가 해결되면 자동으로 다시 켜지도록 합니다.
딜러와 상의하지 않고 LiFePO4 배터리를 열지 마십시오. 무단 개봉 시 보증이 무효화됩니다.
브랜드 이름: | Bely |
모델 번호: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
모크: | 50PCS |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | Carton |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
속성 | 값 |
---|---|
유형 | LiFePO4 |
공칭 전압 | 12.8V |
공칭 용량 | 150Ah |
보증 | 2년 |
사이클 수명 | ≥3000@90% DOD 25℃ |
배터리 치수 | 353mm x 175mm x 190mm |
무게 | 15.50kgs |
색상 | 검정색 또는 맞춤형 |
배터리 유형 | 프리즈매틱 |
커넥터 | 구리 기둥 |
IP 등급 | IP65 |
재료 | ABS (자외선 방지) |
OEM/ODM | 허용 |
BMS (배터리 관리 시스템) | 배터리 내장형 |
응용 분야 | RV, 캠퍼, 태양광 저장, 해양 |
H8 DIN 케이스 및 스마트 BMS가 포함된 12V 150AH LiFePO4 리튬 배터리
전기 사양 | 기계적 사양 | ||
---|---|---|---|
공칭 전압 | 12.8V | 치수 (L x W x H) | 353 x 175 x 190mm |
공칭 용량 | 150Ah | 순 중량 | 16.0kg |
용량 @0.2C | >290분 | 단자 유형 | SAE+M8 |
에너지 | 1920 Wh | 단자 토크 | 10-15N-m |
저항 | <10mΩ | 케이스 재질 | ABS |
방전 효율 | >99% | 인클로저 보호 | IP65 |
자가 방전 | 월 3% 미만 |
충전 사양 | 방전 사양 | ||
---|---|---|---|
최대 충전 전류 | 200A | 최대 연속 방전 전류 | 200A |
권장 충전 전류 | ≤50A | 최대 펄스 방전 전류 | 350A (<5S) |
충전 전압 | 14.2~14.6V | 방전 차단 전압 | 10V |
충전 차단 전압 | 14.4V | 재연결 전압 | 12V |
재연결 전압 | 14.0V | 단락 보호 | 예 |
온도 사양 | |||
---|---|---|---|
방전 온도 | -4~140ºF (-20 ~60℃) | 충전 온도 | 32~140ºF (0℃~+60℃) |
온도 범위 보관<1개월 | -4~122ºF (-20℃~+50℃) | 온도 범위 보관 >1개월 | 23~104ºF (-5℃~+40℃) |
FET 온도 보호 (내장) | 194ºF (90℃) |
각 배터리에 내장된 배터리 관리 시스템(BMS)은 저전압 또는 과부하 발생 시 배터리가 꺼지고 문제가 해결되면 자동으로 다시 켜지도록 합니다.
딜러와 상의하지 않고 LiFePO4 배터리를 열지 마십시오. 무단 개봉 시 보증이 무효화됩니다.